Telemetria fiscal
Utilização consolidada por sincronização assíncrona. O Data Plane emite mesmo com o Control Plane fora do ar.
- Autorizados5.375
- Rejeitados99
- Cancelados27
- Em processamento11
- Total processado5.485
- Valor no cicloR$ 1.761,35
11 tenants medidos na competência · 5.485 documentos processados · R$ 1.761,35 no ciclo
Última sincronização: 07/09 09:33 · 1 linha fora de dia
A telemetria do dp-br-sul-03 está atrasada; a fila de sincronização ficou represada.
1 tenant sem linha. Tenant sem schema provisionado não tem linha de telemetria: sem emissor no Data Plane não há o que medir, e uma linha de zeros afirmaria uma medição que não houve.
O valor no ciclo é cada documento autorizado pela tarifa do plano contratado — inclusive o cancelado depois; rejeitado e em processamento não contam. Não há cota de documentos: a régua do plano, na lista de Tenants, mede usuários e CNPJs.
| Tenant · empresa | CNPJ | Data Plane | NF-e | NFC-e | NFS-e | MDF-e | Autoriz. | Rejeit. | Cancel. | Total | Tarifa | Valor | Últ. sinc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorveteria Polo NortePolo Norte Sorvetes e Alimentos Ltda. | 51.947.326/0001-61 | dp-br-sul-02 | 402 | 2.648 | 44 | 16 | 3.050 | 57 | 12 | 3.110 | R$ 0,29 | R$ 884,50 | 07/09 09:28 |
| Metalúrgica Serra AzulSerra Azul Metalurgia S.A. | 11.950.283/0001-59 | dp-br-sul-01 | 812 | 264 | 22 | 82 | 1.159 | 19 | 7 | 1.180 | R$ 0,29 | R$ 336,11 | 07/09 09:33 |
| Papelaria Lápis AzulLápis Azul Papelaria e Presentes Ltda. | 40.293.581/0001-11 | dp-br-sul-01 | 144 | 528 | 18 | — | 679 | 11 | 4 | 690 | R$ 0,39 | R$ 264,81 | 07/09 09:33 |
| Farmácia Vale VerdeVale Verde Farmácia e Drogaria Ltda. | 08.437.192/0001-00 | dp-br-sul-01 | 27 | 214 | — | — | 234 | 6 | 3 | 241 | R$ 0,59 | R$ 138,06 | 07/09 09:33 |
| Oficina Roda LivreRoda Livre Serviços Automotivos Ltda. | 60.412.873/0001-33 | dp-br-sul-01 | 78 | 42 | — | — | 118 | 2 | 1 | 120 | R$ 0,59 | R$ 69,62 | 07/09 09:33 |
| Hortifruti Bom CampoBom Campo Hortifrutigranjeiros Ltda. | 31.820.647/0001-93 | dp-br-sul-03 | 9 | 79 | — | — | 82 | 2 | 0 | 88 | R$ 0,59 | R$ 48,38 | 07/09 09:09A telemetria do dp-br-sul-03 está atrasada; a fila de sincronização ficou represada. |
| Casa do PescadorCasa do Pescador Comércio de Artigos Náuticos Ltda. | 23.781.465/0001-22 | dp-br-sul-02 | 12 | 34 | — | — | 45 | 1 | 0 | 46 | R$ 0,39 | R$ 17,55 | 07/09 09:28 |
| Comercial ParanáComercial Paraná Ltda. | 12.345.678/0001-95 | dp-br-sul-01 | 9 | 1 | — | — | 8 | 1 | 0 | 10 | R$ 0,29 | R$ 2,32 | 07/09 09:33 |
| Mercado CascavelMercado Cascavel Ltda. | 57.318.402/0001-56 | dp-br-sul-01 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,39 | R$ 0,00 | 07/09 09:33 |
| Livraria Página NovaPágina Nova Livraria e Editora Ltda. | 72.856.014/0001-12 | dp-br-sul-02 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,39 | R$ 0,00 | 07/09 09:28 |
| Confecções Linha FinaLinha Fina Confecções Ltda. | 96.328.471/0001-00 | dp-br-sul-02 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,39 | R$ 0,00 | 07/09 09:28 |
11 empresas · utilização sincronizada a cada 15 min · sem XML, destinatário ou dado sensível
- O Data Plane de cada linha é o do cadastro do tenant, e não um campo da telemetria: com uma fonte só, esta tela e o detalhe do tenant não podem discordar.
- Cancelamento não entra na soma nem sai dos autorizados: é evento sobre documento já autorizado, e subtraí-lo tiraria da conta uma nota que existiu. Rejeitados e em processamento já estão contados por modelo.